Biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi "Đánh giá công bằng Học kỳ 1" PDF Print E-mail
Sunday, 17 November 2013 16:30
There are no translations available.

Trường THPT Chuyên KHTN biểu dương các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi "Đánh giá công bằng Học kỳ 1 năm học 2013 - 2014" ở cả 3 khối lớp 10, 11, 12.

Danh sách các học sinh đạt kết quả xuất sắc trong Kỳ thi này gồm có:

TT SBD Họ và  tên Ngày sinh Lớp Toán Lý/Sinh Hóa Anh Tổng
1 121 Nguyễn Hồng Kiên 29/10/1996 12A1 CLC 9.0 9.5 9.0 9.5 37.0
2 120 Hoàng Thị Ngọc Khuyên 09/02/1996 12A1 Toán 9.0 10.0 9.5 8.0 36.5
3 255 Trần Tuệ Trung 20/03/1996 12A2 Hóa 8.0 10.0 10.0 8.5 36.5
4 289 Nguyễn Thị Thanh Xuân 26/01/1996 12A1 Tin 9.0 10.0 9.0 8.5 36.5
5 128 Vũ Hồng Linh 19/08/1996 12A1 CLC 7.0 9.5 10.0 9.5 36.0
6 135 Nguyễn Thị Nhật Linh 15/03/1996 12A1 Toán 9.0 10.0 9.0 8.0 36.0
7 188 Vũ Đình Hồng Phúc 27/11/1996 12A2 Hóa 7.5 10.0 9.0 9.5 36.0
8 241 Trương Hoàng Tiến 19/12/1996 12A2 Hóa 9.0 10.0 9.5 7.5 36.0
9 249 Đinh Đức Minh 11/06/1997 11A1 Toán 9.5 10.0 10.0 7.0 36.5
10 324 Nguyễn Thị Thu Nga 08/11/1997 11A3 Hóa 9.5 9.0 9.5 8.5 36.5
11 10 Đặng Thị Yến Anh 23/08/1997 11A1 Toán 8.0 10.0 9.0 9.0 36.0
12 106 Đặng Việt Dũng 18/06/1997 11A2 Hóa 8.5 8.5 9.5 9.5 36.0
13 401 Hoàng Nguyễn Hương Thảo 14/10/1997 11A1 Hóa 8.5 9.0 9.5 9.0 36.0
14 258 Phan Minh Nghĩa 17/07/1998 10A1 Toán 10.0 9.5 9.5 10.0 39.0
15 168 Nguyễn Thọ Khang 20/11/1998 10A1 Toán 9.5 10.0 10.0 8.5 38.0
16 73 Phan Duy Đức 22/03/1998 10A1 Tin 9.5 9.0 9.5 9.5 37.5
17 144 Trần Huy Hùng 28/04/1998 10A1 Tin 9.5 9.0 10.0 9.0 37.5
18 101 Nguyễn Thị Lệ Giang 01/11/1998 10A1 Tin 9.5 10.0 9.5 8.0 37.0
19 111 Phan Thị Hằng 04/02/1998 10A1 Hóa 9.5 9.0 10.0 8.5 37.0
20 137 Nguyễn Nguyên Hoàng 04/02/1998 10A2 Toán 9.5 9.0 10.0 8.5 37.0
21 155 Phạm Quốc Huy 29/06/1998 10A2 Tin 8.0 10.0 10.0 9.0 37.0
22 203 Lê Phương Linh 18/09/1998 10A1 Sinh 9.5 9.5 9.5 8.5 37.0
23 266 Hoàng Minh Phát 26/12/1998 10A1 Sinh 9.5 9.5 10.0 8.0 37.0
24 275 Hoàng Thu Phương 14/11/1998 10A1 Sinh 9.5 10.0 8.5 9.0 37.0
25 322 Trần Thị Thư 25/03/1998 10A2 Toán 9.5 8.5 10.0 9.0 37.0

Nhà trường nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả thi xuất sắc của các em. Thành tích của các em là lẵng hoa tươi thắm dành tặng tập thể sư phạm Trường THPT Chuyên KHTN nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

TS. Lê Công Lợi (Phó Hiệu trưởng)

Last Updated on Sunday, 17 November 2013 17:00
 

Add comment


Security code
Refresh