| KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC LỚP 10 (Niên khóa 2013-2014) |   |   |   | 
	| Thứ sáu, 14 Tháng 3 2014 21:20 | 
| 
 
| STT | HỌ VÀ TÊN | VÒNG 1 | VÒNG 2 | VÒNG 3 | VÒNG 4 | TỔNG |  
| 1 | Phan Đức Nhật Minh | 244 | 300 | 298 | 300 | 1142 |  
| 2 | Đặng Anh Vũ | 212 | 246 | 256 | 140 | 854 |  
| 3 | Nguyễn Đức Duy | 192 | 224 | 126 | 200 | 742 |  
| 4 | Đặng Minh Hiếu | 184 | 112 | 184 | 210 | 690 |  
| 5 | Trần Đức Hoàn | 180 | 138 | 90 | 220 | 628 |  
| 6 | Trần Huy Hùng | 212 | 178 | 132 | 100 | 622 |  
| 7 | Phan Duy Đức | 184 | 112 | 130 | 150 | 576 |  
| 8 | Chu Minh Hiếu | 132 | 180 | 114 | 40 | 466 |  
| 9 | Lương Thế Minh Quang | 120 | 146 | 198 | 0 | 464 |  
| 10 | Lê Quang Hưng | 136 | 132 | 92 | 40 | 400 |  
| 11 | Trần Quang Huy | 
 | 116 | 82 | 60 | 258 |  
| 12 | Phạm Hoàng Quân | 124 | 106 | 14 | 0 | 244 |  
| 13 | Phạm Tiến Đạt | 120 | 0 | 80 | 10 | 210 |  
| 14 | Nguyễn Công Khang | 60 | 100 | 0 | 
 | 160 |  
| 15 | Nguyễn Đức Mạnh Tuân | 
 | 
 | 92 | 20 | 112 |  Hà Nội, 15/03/2014 Chủ nhiệm Bộ môn Tin học (đã ký) Hồ Đắc Phương | 
	| Cập nhật ngày Chủ nhật, 16 Tháng 3 2014 09:49 |